![]() |
الاسم التجاري: | YB |
رقم الطراز: | Concrete Bolt |
الـ MOQ: | 10000 |
السعر: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
تفاصيل التعبئة: | Carton Box/Pallet/Customized |
شروط الدفع: | T/T |
نوع الخيط | خشن |
مصطلح التجارة | EXW/FOB/CIF/DDP/DDU |
نوع المرساة | توسيع |
قياسي | DIN, ANSI, GB, JIS, مخصص |
عينة | قبول |
نوع القيادة | توركس |
تم تصميم هذه المثبتات المتخصصة لتثبيت آمن وفعال في المواد الصلبة والكثيفة بما في ذلك الخرسانة والطوب والحجر والبناء والجص. مصممة للبناء والمشاريع الصناعية وتطبيقات DIY ، فهي تجمع بين البناء القوي والتصميم الوظيفي لتحقيق أداء فائق.
تخصيص | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الطول | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | |
k | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | |
L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
L1 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
![]() |
الاسم التجاري: | YB |
رقم الطراز: | Concrete Bolt |
الـ MOQ: | 10000 |
السعر: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
تفاصيل التعبئة: | Carton Box/Pallet/Customized |
شروط الدفع: | T/T |
نوع الخيط | خشن |
مصطلح التجارة | EXW/FOB/CIF/DDP/DDU |
نوع المرساة | توسيع |
قياسي | DIN, ANSI, GB, JIS, مخصص |
عينة | قبول |
نوع القيادة | توركس |
تم تصميم هذه المثبتات المتخصصة لتثبيت آمن وفعال في المواد الصلبة والكثيفة بما في ذلك الخرسانة والطوب والحجر والبناء والجص. مصممة للبناء والمشاريع الصناعية وتطبيقات DIY ، فهي تجمع بين البناء القوي والتصميم الوظيفي لتحقيق أداء فائق.
تخصيص | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الطول | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | |
k | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | |
L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
L1 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |