![]() |
الاسم التجاري: | YB |
رقم الطراز: | Concrete Bolt |
الـ MOQ: | 10000 |
السعر: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
تفاصيل التعبئة: | Carton Box/Pallet/Customized |
شروط الدفع: | T/T |
المعيار | DIN، GB، ISO، JIS، BS |
المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ الكربوني ، 316 ، الفولاذ السبائك (خيارات مخصصة متاحة) |
الحجم | (إم 7)5 |
نوع الرأس | رأس (توركس) المُغرق |
أنهي | عادي، مسلب، مصدّق، مطلي بالزنك، مغلفة بالدفء الساخن |
الحزمة | كيس بي، صندوق كرتون، صندوق الكربون مع أكياس بلاستيكية (تتوفر عبوات مخصصة) |
تم تصميم هذه المرفقات المتخصصة لتركيب آمن وفعال في مواد صلبة كثيفة بما في ذلك الخرسانة والطوب والحجر والبناء والجص. تم تصميمها للبناء والصناعية,وتطبيقات DIY، فإنها تجمع بين البناء القوي مع التصميم الوظيفي لأداء متفوق.
المواصفات | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الطول | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | × 112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
د | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 |
(ب) | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
![]() |
الاسم التجاري: | YB |
رقم الطراز: | Concrete Bolt |
الـ MOQ: | 10000 |
السعر: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
تفاصيل التعبئة: | Carton Box/Pallet/Customized |
شروط الدفع: | T/T |
المعيار | DIN، GB، ISO، JIS، BS |
المواد | الفولاذ المقاوم للصدأ ، الفولاذ الكربوني ، 316 ، الفولاذ السبائك (خيارات مخصصة متاحة) |
الحجم | (إم 7)5 |
نوع الرأس | رأس (توركس) المُغرق |
أنهي | عادي، مسلب، مصدّق، مطلي بالزنك، مغلفة بالدفء الساخن |
الحزمة | كيس بي، صندوق كرتون، صندوق الكربون مع أكياس بلاستيكية (تتوفر عبوات مخصصة) |
تم تصميم هذه المرفقات المتخصصة لتركيب آمن وفعال في مواد صلبة كثيفة بما في ذلك الخرسانة والطوب والحجر والبناء والجص. تم تصميمها للبناء والصناعية,وتطبيقات DIY، فإنها تجمع بين البناء القوي مع التصميم الوظيفي لأداء متفوق.
المواصفات | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الطول | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | × 112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
د | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 | 7.0~76 |
(ب) | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |