![]() |
الاسم التجاري: | YB |
رقم الطراز: | Concrete Bolt |
الـ MOQ: | 10000 |
السعر: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
تفاصيل التعبئة: | Carton Box/Pallet/Customized |
شروط الدفع: | T/T |
المادة | فولاذ كربوني |
---|---|
المعيار | DIN, ISO, GB, BS, أخرى |
الطول | 52-212 ملم |
النوع | مسمار تثبيت، مرساة إسفينية، مرساة كم، مرساة خرسانية، مسمار حصة لولبي/مرساة توسيع |
التطبيق | بناء المباني، ألواح التحمل، الأقواس، العوارض، الملفات الشخصية |
اللون | أبيض مجلفن |
تم تصميم هذه المثبتات المتخصصة للتركيب الآمن والفعال في المواد الصلبة والكثيفة بما في ذلك الخرسانة والطوب والحجر والبناء والجبس. مصممة لمشاريع البناء والصناعية وتطبيقات DIY، فهي تجمع بين البناء القوي والتصميم الوظيفي لتحقيق أداء فائق.
تخصيص | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الطول | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 |
![]() |
الاسم التجاري: | YB |
رقم الطراز: | Concrete Bolt |
الـ MOQ: | 10000 |
السعر: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
تفاصيل التعبئة: | Carton Box/Pallet/Customized |
شروط الدفع: | T/T |
المادة | فولاذ كربوني |
---|---|
المعيار | DIN, ISO, GB, BS, أخرى |
الطول | 52-212 ملم |
النوع | مسمار تثبيت، مرساة إسفينية، مرساة كم، مرساة خرسانية، مسمار حصة لولبي/مرساة توسيع |
التطبيق | بناء المباني، ألواح التحمل، الأقواس، العوارض، الملفات الشخصية |
اللون | أبيض مجلفن |
تم تصميم هذه المثبتات المتخصصة للتركيب الآمن والفعال في المواد الصلبة والكثيفة بما في ذلك الخرسانة والطوب والحجر والبناء والجبس. مصممة لمشاريع البناء والصناعية وتطبيقات DIY، فهي تجمع بين البناء القوي والتصميم الوظيفي لتحقيق أداء فائق.
تخصيص | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الطول | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 |