![]() |
الاسم التجاري: | YB |
رقم الطراز: | Concrete Bolt |
الـ MOQ: | 10000 |
السعر: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
تفاصيل التعبئة: | Carton Box/Pallet/Customized |
شروط الدفع: | T/T |
1. تفاصيل المنتج:
البراغي عبارة عن مثبتات متخصصة مصممة للتركيب الآمن والفعال في المواد الصلبة والكثيفة مثل الخرسانة والطوب والحجر والبناء والجص. تم تصميم هذه المسامير لمعالجة تحديات التثبيت في الأسطح الصلبة، وهي تجمع بين البناء القوي والتصميم الوظيفي، مما يجعلها ضرورية في البناء وتحسين المنزل والمشاريع الصناعية وتطبيقات الأعمال اليدوية.
2. الميزات الرئيسية:
3. المعلمات الفنية
تخصيص | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
الطول | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | |
k | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | |
L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
L1 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
عرض الشهادة
عملية الإنتاج
تفاصيل التعبئة والشحن
![]() |
الاسم التجاري: | YB |
رقم الطراز: | Concrete Bolt |
الـ MOQ: | 10000 |
السعر: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
تفاصيل التعبئة: | Carton Box/Pallet/Customized |
شروط الدفع: | T/T |
1. تفاصيل المنتج:
البراغي عبارة عن مثبتات متخصصة مصممة للتركيب الآمن والفعال في المواد الصلبة والكثيفة مثل الخرسانة والطوب والحجر والبناء والجص. تم تصميم هذه المسامير لمعالجة تحديات التثبيت في الأسطح الصلبة، وهي تجمع بين البناء القوي والتصميم الوظيفي، مما يجعلها ضرورية في البناء وتحسين المنزل والمشاريع الصناعية وتطبيقات الأعمال اليدوية.
2. الميزات الرئيسية:
3. المعلمات الفنية
تخصيص | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
الطول | ×52 | ×72 | ×82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 | |
D | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | 7.0~7.6 | |
P | ±1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
D1 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | 6.3-6.7 | |
A | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | 10.4-11.5 | |
k | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | 2.5-3.4 | |
L | ±3 | 52 | 72 | 82 | 92 | 102 | 112 | 132 | 152 | 182 | 202 | 212 |
L1 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
عرض الشهادة
عملية الإنتاج
تفاصيل التعبئة والشحن